Scrabble Undernet – Top 2025
Alege luna sau clasamentul general din meniul din stânga
Ianuarie 2025
| Loc | Nick | Puncte | Răspunsuri | Medie |
| 1. | Lysistrata | 622,500 | 1,989 | 312.97 |
| 2. | aya | 592,730 | 1,630 | 363.64 |
| 3. | so_and_so | 213,880 | 1,903 | 112.39 |
| 4. | eart | 144,915 | 796 | 182.05 |
| 5. | Splinter_ | 144,130 | 377 | 382.31 |
| 6. | Azumi | 85,170 | 278 | 306.37 |
| 7. | Megaloschemo | 60,085 | 200 | 300.43 |
| 8. | Quetzalcoatl | 58,115 | 221 | 262.96 |
| 9. | Mr`Ibrahim | 57,290 | 212 | 270.24 |
| 10. | tardiles | 52,290 | 334 | 156.56 |
Februarie 2025
| Loc | Nick | Puncte | Răspunsuri | Medie |
| 1. | zolt | 609,410 | 6,967 | 87.47 |
| 2. | aya | 522,340 | 1,628 | 320.85 |
| 3. | Lysistrata | 422,095 | 1,369 | 308.32 |
| 4. | Splinter_ | 161,590 | 422 | 382.91 |
| 5. | so_and_so | 143,590 | 1,328 | 108.12 |
| 6. | slice | 142,135 | 414 | 343.32 |
| 7. | Azumi | 139,115 | 443 | 314.03 |
| 8. | Psycho`Star | 59,210 | 154 | 384.48 |
| 9. | Nicopol | 41,960 | 255 | 164.55 |
| 10. | Quetzalcoatl | 39,670 | 143 | 277.41 |
Martie 2025
| Loc | Nick | Puncte | Răspunsuri | Medie |
| 1. | zolt | 334,445 | 2,996 | 111.63 |
| 2. | aya | 248,750 | 794 | 313.29 |
| 3. | Lysistrata | 223,515 | 731 | 305.77 |
| 4. | Psycho`Star | 106,680 | 285 | 374.32 |
| 5. | columbuletz | 100,550 | 369 | 272.49 |
| 6. | Splinter_ | 94,380 | 243 | 388.40 |
| 7. | slice | 71,655 | 177 | 404.83 |
| 8. | ak_ | 69,160 | 243 | 284.61 |
| 9. | Nedifen | 68,690 | 445 | 154.36 |
| 10. | bluciz | 62,425 | 259 | 241.02 |
Aprilie 2025
| Loc | Nick | Puncte | Răspunsuri | Medie |
| 1. | Mr`Ibrahim | 290,160 | 927 | 313.01 |
| 2. | slice | 246,300 | 690 | 356.96 |
| 3. | Lysistrata | 242,160 | 755 | 320.74 |
| 4. | columbuletz | 149,810 | 542 | 276.40 |
| 5. | Splinter_ | 146,590 | 391 | 374.91 |
| 6. | Psycho`Star | 130,615 | 330 | 395.80 |
| 7. | columbulletz | 69,765 | 248 | 281.31 |
| 8. | Quetzalcoatl | 67,985 | 264 | 257.52 |
| 9. | ionu | 55,665 | 437 | 127.38 |
| 10. | Mrs`Ibrahim | 48,890 | 199 | 245.68 |
Mai 2025
| Loc | Nick | Puncte | Răspunsuri | Medie |
| 1. | Mr`Ibrahim | 251,665 | 851 | 295.73 |
| 2. | `Splinter | 150,150 | 381 | 394.09 |
| 3. | Psycho`Star | 129,330 | 346 | 373.79 |
| 4. | Lysistrata | 121,445 | 375 | 323.85 |
| 5. | columbuletz | 115,245 | 442 | 260.74 |
| 6. | ``Stealth | 70,865 | 171 | 414.42 |
| 7. | aya905 | 69,715 | 189 | 368.86 |
| 8. | aya909 | 62,510 | 162 | 385.86 |
| 9. | slice | 51,965 | 149 | 348.76 |
| 10. | Mrs`Ibrahim | 49,445 | 205 | 241.20 |
Iulie 2025
| Loc | Nick | Puncte | Răspunsuri | Medie |
| 1. | Mr`Ibrahim | 141,560 | 487 | 290.68 |
| 2. | Lysistrata | 137,965 | 447 | 308.65 |
| 3. | Mrs`Ibrahim | 106,235 | 458 | 231.95 |
| 4. | aya301 | 100,650 | 258 | 390.12 |
| 5. | Yara | 83,090 | 492 | 168.88 |
| 6. | Psycho`Star | 60,580 | 172 | 352.21 |
| 7. | slice | 56,090 | 168 | 333.87 |
| 8. | aya601 | 55,235 | 143 | 386.26 |
| 9. | `Splinter | 54,425 | 116 | 469.18 |
| 10. | tardiles | 52,035 | 312 | 166.78 |
Septembrie 2025
| Loc | Nick | Puncte | Răspunsuri | Medie |
| 1. | Yara | 573,360 | 3,676 | 155.97 |
| 2. | Mr`Ibrahim | 549,555 | 1,968 | 279.25 |
| 3. | aya | 76,760 | 205 | 374.44 |
| 4. | cara | 75,705 | 546 | 138.65 |
| 5. | tardiles | 53,400 | 353 | 151.27 |
| 6. | Psycho`Star | 52,950 | 145 | 365.17 |
| 7. | Lysistrata | 34,285 | 102 | 336.13 |
| 8. | Louixville | 31,400 | 154 | 203.90 |
| 9. | Mrs`Ibrahim | 29,860 | 132 | 226.21 |
| 10. | Qu3tzalcoatl | 22,615 | 94 | 240.59 |
Octombrie 2025
| Loc | Nick | Puncte | Răspunsuri | Medie |
| 1. | Louixville | 78,605 | 396 | 198.50 |
| 2. | ndhsjk | 55,985 | 613 | 91.33 |
| 3. | Ionut- | 31,770 | 288 | 110.31 |
| 4. | Yara | 21,750 | 67 | 324.63 |
| 5. | Qu3tzalcoatl | 17,845 | 53 | 336.70 |
| 6. | aya | 15,230 | 39 | 390.51 |
| 7. | zxc_ | 14,760 | 43 | 343.26 |
| 8. | BedOfRoses | 10,900 | 132 | 82.58 |
| 9. | Lysistrata | 6,990 | 27 | 258.89 |
| 10. | tardiles | 4,785 | 39 | 122.69 |
Noiembrie 2025
| Loc | Nick | Puncte | Răspunsuri | Medie |
| 1. | Lysistrata | 41,730 | 129 | 323.49 |
| 2. | aya | 30,030 | 72 | 417.08 |
| 3. | Yara | 29,275 | 163 | 179.60 |
| 4. | Qu3tzalcoatl | 21,190 | 68 | 311.62 |
| 5. | Louixville | 18,835 | 83 | 226.93 |
| 6. | tardiles | 16,430 | 84 | 195.60 |
| 7. | slice | 15,600 | 52 | 300.00 |
| 8. | `Splinter | 14,375 | 35 | 410.71 |
| 9. | Mr`Ibrahim | 10,525 | 37 | 284.46 |
| 10. | Mrs`Ibrahim | 8,610 | 38 | 226.58 |
Decembrie 2025
| Loc | Nick | Puncte | Răspunsuri | Medie |
| 1. | Mr`Ibrahim | 192,960 | 691 | 279.25 |
| 2. | Yara | 84,205 | 372 | 226.36 |
| 3. | Mrs`Ibrahim | 81,580 | 421 | 193.78 |
| 4. | Lysistrata | 74,690 | 235 | 317.83 |
| 5. | slice | 43,130 | 149 | 289.46 |
| 6. | `Splinter | 23,185 | 53 | 437.45 |
| 7. | aya | 22,625 | 50 | 452.50 |
| 8. | Ionut- | 18,725 | 138 | 135.69 |
| 9. | tardiles | 16,975 | 102 | 166.42 |
| 10. | Louixville | 16,215 | 62 | 261.53 |