Scrabble Undernet – Top 2026
Alege luna sau clasamentul general din meniul din stânga
Ianuarie 2026
| Loc | Nick | Puncte | Răspunsuri | Medie |
| 1. | Mr`Ibrahim | 338,105 | 1,172 | 288.49 |
| 2. | Mrs`Ibrahim | 82,610 | 395 | 209.14 |
| 3. | slice | 65,930 | 207 | 318.50 |
| 4. | aya | 60,180 | 143 | 420.84 |
| 5. | Nicopol | 56,650 | 307 | 184.53 |
| 6. | Lysistrata | 52,280 | 157 | 332.99 |
| 7. | Ionut- | 44,570 | 338 | 131.86 |
| 8. | wzr | 25,985 | 85 | 305.71 |
| 9. | Louixville | 20,905 | 98 | 213.32 |
| 10. | so_and_so | 19,115 | 148 | 129.16 |
Februarie 2026
| Loc | Nick | Puncte | Răspunsuri | Medie |
| 1. | Psycho`Star | 131,160 | 398 | 329.55 |
| 2. | aya | 63,390 | 190 | 333.63 |
| 3. | Louixville | 28,780 | 146 | 197.12 |
| 4. | zxc_ | 23,575 | 79 | 298.42 |
| 5. | Mrs`Ibrahim | 21,195 | 94 | 225.48 |
| 6. | Mr`Ibrahim | 19,190 | 62 | 309.52 |
| 7. | Ionut- | 15,005 | 93 | 161.34 |
| 8. | Nicopol | 13,100 | 60 | 218.33 |
| 9. | Mariuca | 12,565 | 151 | 83.21 |
| 10. | Qu3tzalcoatl | 7,860 | 29 | 271.03 |
Martie 2026
| Loc | Nick | Puncte | Răspunsuri | Medie |
| 1. | aya | 175,955 | 534 | 329.50 |
| 2. | Yara | 71,270 | 305 | 233.67 |
| 3. | Psycho`Star | 29,070 | 69 | 421.30 |
| 4. | zxc_ | 12,880 | 42 | 306.67 |
| 5. | Mrs`Ibrahim | 12,855 | 53 | 242.55 |
| 6. | Qu3tzalcoatl | 8,865 | 32 | 277.03 |
| 7. | Ancuta_ | 7,745 | 92 | 84.18 |
| 8. | Louixville | 7,035 | 25 | 281.40 |
| 9. | Ionut- | 5,885 | 34 | 173.09 |
| 10. | Lysistrata | 5,515 | 24 | 229.79 |
Aprilie 2026
| Loc | Nick | Puncte | Răspunsuri | Medie |
| 1. | aya | 129,050 | 354 | 364.55 |
| 2. | Nicopol | 49,805 | 221 | 225.36 |
| 3. | slice | 43,610 | 130 | 335.46 |
| 4. | Lysistrata | 38,850 | 129 | 301.16 |
| 5. | Ionut- | 38,760 | 279 | 138.92 |
| 6. | Yara | 31,540 | 109 | 289.36 |
| 7. | Mrs`Ibrahim | 25,055 | 102 | 245.64 |
| 8. | Psycho`Star | 16,945 | 32 | 529.53 |
| 9. | eart | 16,420 | 111 | 147.93 |
| 10. | Qu3tzalcoatl | 11,150 | 47 | 237.23 |
Mai 2026
| Loc | Nick | Puncte | Răspunsuri | Medie |
| 1. | Psycho`Star | 145,255 | 417 | 348.33 |
| 2. | Nicopol | 112,935 | 566 | 199.53 |
| 3. | Yara | 102,920 | 359 | 286.69 |
| 4. | Lysistrata | 66,350 | 215 | 308.60 |
| 5. | aya | 18,875 | 61 | 309.43 |
| 6. | Mrs`Ibrahim | 17,620 | 65 | 271.08 |
| 7. | Ionut- | 13,505 | 105 | 128.62 |
| 8. | Qu3tzalcoatl | 12,570 | 40 | 314.25 |
| 9. | `Splinter | 8,490 | 26 | 326.54 |
| 10. | slice | 7,720 | 20 | 386.00 |
Iunie 2026
| Loc | Nick | Puncte | Răspunsuri | Medie |
| 1. | aya | 249,740 | 726 | 343.99 |
| 2. | Psycho`Star | 153,940 | 468 | 328.93 |
| 3. | Yara | 55,320 | 204 | 271.18 |
| 4. | Lysistrata | 22,355 | 80 | 279.44 |
| 5. | Mrs`Ibrahim | 17,355 | 61 | 284.51 |
| 6. | so_and_so | 12,850 | 114 | 112.72 |
| 7. | qwe | 7,250 | 41 | 176.83 |
| 8. | zxc_ | 6,225 | 18 | 345.83 |
| 9. | iHaveSynthed | 4,865 | 55 | 88.45 |
| 10. | Qu3tzalcoatl | 4,450 | 18 | 247.22 |
Iulie 2026
| Loc | Nick | Puncte | Răspunsuri | Medie |
| 1. | Psycho`Star | 167,470 | 517 | 323.93 |
| 2. | aya | 135,545 | 400 | 338.86 |
| 3. | Lysistrata | 64,705 | 208 | 311.08 |
| 4. | alcibiade | 61,355 | 378 | 162.31 |
| 5. | Yara | 50,010 | 247 | 202.47 |
| 6. | eart | 19,445 | 66 | 294.62 |
| 7. | Mrs`Ibrahim | 15,645 | 57 | 274.47 |
| 8. | mcm | 12,320 | 51 | 241.57 |
| 9. | Qu3tzalcoatl | 12,275 | 38 | 323.03 |
| 10. | spryt | 10,250 | 64 | 160.16 |
August 2026
| Loc | Nick | Puncte | Răspunsuri | Medie |
| 1. | Psycho`Star | 184,695 | 514 | 359.33 |
| 2. | Lysistrata | 96,900 | 371 | 261.19 |
| 3. | Yara | 76,270 | 348 | 219.17 |
| 4. | Mrs`Ibrahim | 44,210 | 170 | 260.06 |
| 5. | zapacita | 37,330 | 362 | 103.12 |
| 6. | aya | 25,830 | 78 | 331.15 |
| 7. | eart | 13,290 | 47 | 282.77 |
| 8. | alcibiade | 8,360 | 59 | 141.69 |
| 9. | `Splinter | 5,780 | 16 | 361.25 |
| 10. | AndreeaGL | 5,735 | 47 | 122.02 |
Septembrie 2026
| Loc | Nick | Puncte | Răspunsuri | Medie |
| 1. | Psycho`Star | 264,275 | 755 | 350.03 |
| 2. | Lysistrata | 108,455 | 423 | 256.39 |
| 3. | Yara | 88,140 | 385 | 228.94 |
| 4. | Mrs`Ibrahim | 70,215 | 282 | 248.99 |
| 5. | aya | 49,430 | 143 | 345.66 |
| 6. | zapacita | 37,330 | 362 | 103.12 |
| 7. | eart | 20,690 | 87 | 237.82 |
| 8. | Louixville | 9,065 | 39 | 232.44 |
| 9. | alcibiade | 8,360 | 59 | 141.69 |
| 10. | `Splinter | 7,770 | 22 | 353.18 |
Octombrie 2026
| Loc | Nick | Puncte | Răspunsuri | Medie |
| 1. | Louixville | 141,750 | 617 | 229.74 |
| 2. | TgdmPsPs | 104,775 | 403 | 259.99 |
| 3. | ayyya | 83,460 | 246 | 339.27 |
| 4. | Psycho`Star | 74,040 | 218 | 339.63 |
| 5. | Mrs`Ibrahim | 40,615 | 167 | 243.20 |
| 6. | Alinusca | 37,070 | 344 | 107.76 |
| 7. | Lysistrata | 32,390 | 123 | 263.33 |
| 8. | Yara | 26,110 | 128 | 203.98 |
| 9. | Qu3tzalcoatl | 12,725 | 54 | 235.65 |
| 10. | `Splinter | 5,630 | 13 | 433.08 |